
NutriBags
All in one
Nährstoffe | pro Tagesdosis (2 Kps.) | % NRV -1 |
---|---|---|
Vitamin A | 800 mcg | 100% |
Vitamin B1 | 2,2 mg | 200% |
Vitamin B2 | 3,5 mg | 250% |
Niacin | 24 mg | 150% |
Pantothensäure | 9 mg | 150% |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% |
Biotin | 150 mcg | 300% |
Folsäure | 300 mcg | 150% |
Vitamin B12 | 3,8 mcg | 150% |
Vitamin C | 160 mg | 200% |
Vitamin D | 20 mcg | 400% |
Vitamin E | 24 mg | 200% |
Chrom | 40 mcg | 100% |
Eisen | 7 mg | 50% |
Kupfer | 1 mcg | 100% |
Magnesium | 102 mg | 27% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Molybdän | 50 mcg | 100% |
Selen | 55 mcg | 100% |
Zink | 10 mg | 100% |
Weintraubenkern-Extrakt | 20,8 mg | -2 |
davon OPC | 12,5 mg | -2 |
Granatapfelschalen-Extrakt | 25 mg | -2 |
davon Ellagsäure | 10 mg | -2 |
Olivenblatt-Extrakt | 20 mg | -2 |
davon Oleuropein | 4 mg | -2 |
Bitterorangenfrucht-Extrakt | 16,7 mg | -2 |
davon Citrus bioflavonoide | 10 mg | -2 |
Coenzym Q10 | 5 mg | -2 |
MSM | 5 mg | -2 |
Zuckermelonenfruchtsaft-Extrakt | 2 mg | -2 |
davon SOD | 0,4 mg | -2 |
Beta Carotin | 1,2 mg | -2 |
Lycopin | 0,5 mg | -2 |
Lutein | 0,5 mg | -2 |
Zeaxanthin | 0,1 mg | -2 |
-1 Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis gem. EU-Verordnung 1169/2011
-2 Keine NRV vorhanden
Schnellansicht