
NutriBags
Schlaf Gut
Nährstoffe | pro Tagesdosis (1 Kps.) | % NRV -1 |
---|---|---|
Melatonin | 1 mg | –2 |
Griffonia simplicifoliasamen-Extrakt | 51 mg | –2 |
davon 5-HTP | 50 mg | –2 |
Passionsblumen-Extrakt | 80 mg | –2 |
Melissenblattpulver | 40 mg | –2 |
Hopfen-Extrakt | 20 mg | –2 |
Pantothensäure | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% |
Folsäure | 200 mcg | 100% |
Vitamin B12 | 1 mcg | 40% |
Magnesium | 166 mg | 44% |
Zink | 5 mg | 50% |
-1 Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis gem. EU-Verordnung 1169/2011
-2 Keine NRV vorhanden
Schnellansicht