
NutriBags
Fatburner
Nährstoffe | pro Tagesdosis (1 Kps.) | % NRV -1 |
---|---|---|
Chitosan | 45 mg | –2 |
Bitterorangen-Extrakt | 50 mg | –2 |
davon Synephrin | 3 mg | –2 |
Grüner Tee-Extrakt | 50 mg | –2 |
davon Polyphenole | 25 mg | –2 |
davon EGCG | 7,5 mg | –2 |
davon Koffein | 4 mg | –2 |
Guarana-Extrakt | 40 mg | –2 |
davon Koffein | 4,8 mg | –2 |
Garcinia cambogiafrucht-Extrakt | 40 mg | –2 |
davon Hydroxyzitronensäure | 24 mg | –2 |
Ingwerwurzelpulver | 40 mg | –2 |
Mateteepulver | 20 mg | –2 |
Cayennepfefferpulver | 15 mg | –2 |
L-Carnitin | 68 mg | –2 |
L-Tyrosin | 30 mg | –2 |
L-Arginin | 20 mg | –2 |
Vitamin B1 | 2,2 mg | 200% |
Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% |
Niacin | 16 mg | 100% |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% |
Biotin | 200 mcg | 400% |
Folsäure | 300 mcg | 150% |
Vitamin B12 | 2,5 mcg | 100% |
Zink | 8 mg | 80% |
Chrom | 60 mcg | 150% |
-1 Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis gem. EU-Verordnung 1169/2011
-2 Keine NRV vorhanden
Schnellansicht