×
NutriBags
Fatburner
Vielseitige Stoffwechsel-Unterstützung mit pflanzlichen Extrakten (Bitterorange, Grüntee, Guarana), Aminosäuren und allen B-Vitaminen.
Nährstoffe pro Tagesdosis (1 Kapsel)
| Nährstoff | Menge | % NRV¹ |
|---|---|---|
| Chitosan | 45 mg | –² |
| Bitterorangen-Extrakt | 50 mg | –² |
| davon Synephrin | 3 mg | –² |
| Grüner Tee-Extrakt | 50 mg | –² |
| davon Polyphenole | 25 mg | –² |
| davon EGCG | 7,5 mg | –² |
| davon Koffein | 4 mg | –² |
| Guarana-Extrakt | 40 mg | –² |
| davon Koffein | 4,8 mg | –² |
| Garcinia cambogiafrucht-Extrakt | 40 mg | –² |
| davon Hydroxyzitronensäure | 24 mg | –² |
| Ingwerwurzelpulver | 40 mg | –² |
| Mateteepulver | 20 mg | –² |
| Cayennepfefferpulver | 15 mg | –² |
| L-Carnitin | 68 mg | –² |
| L-Tyrosin | 30 mg | –² |
| L-Arginin | 20 mg | –² |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 200% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% |
| Biotin | 200 mcg | 400% |
| Folsäure | 300 mcg | 150% |
| Vitamin B12 | 2,5 mcg | 100% |
| Zink | 8 mg | 80% |
| Chrom | 60 mcg | 150% |
¹ Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis gemäß EU-Verordnung 1169/2011
² Keine NRV (Nutrient Reference Value) vorhanden
Schnellansicht