NutriBags
Magnesium
| Nährstoffe | pro TD (2 Kps.) | % NRV -1 |
|---|---|---|
| Magnesium | 280 mg | 75% |
| davon aus Magnesiummalat | 70 mg | –2 |
| davon aus Magnesiumcitrat | 50 mg | –2 |
| davon aus Magnesiumbisglycinat | 50 mg | –2 |
| davon aus Magnesiumoxid | 80 mg | –2 |
| davon aus Magnesiumcarbonat | 20 mg | –2 |
| davon aus Magnesiumgluconat | 6 mg | –2 |
| davon aus Magnesium-L-ascorbat | 4 mg | –2 |
| Vitamin C | 51 mg | 64% |
-1 Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis gem. EU-Verordnung 1169/2011
-2 Keine NRV vorhanden
Schnellansicht